| Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục | ||||||||||||||||
| TT | Hoạt động giáo dục | Số tiết lớp 1 | Số tiết lớp 2 | Số tiết lớp 3 | Số tiết lớp 4 | Số tiết lớp 5 | ||||||||||
| Tổng | HKI | HKII | Tổng | HKI | HKII | Tổng | HKI | HKII | Tổng | HKI | HKII | Tổng | HKI | HKII | ||
| 1. Môn học bắt buộc | ||||||||||||||||
| 1 | Tiếng Việt | 420 | 216 | 204 | 350 | 180 | 170 | 245 | 126 | 119 | 280 | 144 | 136 | 280 | 144 | 136 |
| 2 | Toán | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 |
| 3 | Đạo đức | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 |
| 4 | TNXH | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | ||||||
| 5 | GDTC | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 |
| 6 | Nghệ thuật (Nhạc, Mĩ thuật) | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 |
| 7 | HĐTN | 105 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | ||||||
| 8 | Công nghệ | 35 | 18 | 17 | ||||||||||||
| 9 | Kĩ thuật | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | |||||||||
| 10 | Lịch sử - Địa lí | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | |||||||||
| 11 | Khoa học | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | |||||||||
| 2. Môn học tự chọn | ||||||||||||||||
| 12 | Tiếng Anh | 140 | 72 | 68 | 140 | 72 | 68 | 140 | 72 | 68 | ||||||
| 13 | Tin học | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | ||||||
| 3. Hoạt động củng cố, tăng cường | ||||||||||||||||
| 14 | Tăng cường Tiếng Việt | 105 | 54 | 51 | 175 | 90 | 85 | 105 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tăng cường Toán | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 |
| 16 | HĐGDTT | |||||||||||||||
| 17 | Chào cờ, SHL | Ở phần HĐTN | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | ||||||||
| 18 | Tích hợp GDĐP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 19 | Câu lạc bộ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tổng | 1120 | 576 | 544 | 1120 | 576 | 544 | 1050 | 540 | 510 | 1120 | 576 | 544 | 1120 | 576 | 544 | |
| Số tiết/tuần cả năm học | 1120tiết/35 tuần = 32 tiết | 1120tiết/35 tuần = 32 tiết | 1120tiết/35 tuần = 32 tiết | 1120tiết/35 tuần = 32 tiết | 1120tiết/35 tuần = 32 tiết | |||||||||||
- (08/12/2023 08:34:00 PM) - KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024)
- (08/12/2023 08:25:00 PM) - THÔNG BÁO về việc đăng ký nhập học và tựu trường năm học 2023-2024)
- (11/10/2023 08:10:00 AM) - QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ, TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒN TRE)
- (06/11/2022 02:54:00 PM) - Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông)
- (06/11/2022 02:54:00 PM) - Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông)
-
-
THÔNG BÁO về việc đăng ký nhập học và tựu trường năm học 2023-2024
-
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ, TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒN TRE
-
Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông
-
Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
-
-
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 4 Năm học 2022-2023
-
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 5 Năm học 2022 - 2023
-
-
DANH SÁCH TRÍCH NGANG VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023
-
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 3 NĂM HỌC 2022-2023
-
PHỤ LỤC 2 KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 2 NĂM HỌC 2022-2023
-
PHỤ LỤC 2 KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023
-
-
Phụ lục 1.2: Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học.
-
-
-
-
Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục
-
Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 3 trong cơ sở giáo dục phổ thông
-
PHỤ LỤC SỐ LIỆU KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
-
-
Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh trong cơ sở giáo dục phổ thông
-
Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 2 trong cơ sở giáo dục phổ thông
-
-
-
-
-
Số lượt truy cập:
Trực tuyến:




